Erwachsene | Familien | Jugendliche | Erwachsene, passiv | Zahlung | |
Jahresbeitrag WSV | 132,00 € | 264,00 € | 84,00 € | 50,00 € | Abbuchung März/September je 1/2 |
Jahresbeitrag Tennis | 85,00 € | 232,00 € | 45,00 € | 56,00 € | Abbuchung Mai/Juni |
Gesamt | 217,00 € | 496,00 € | 129,00 € | 106,00 € | |
Arbeitsdienst ( alle Mitglieder über 18 Jahre 4 Std.) | unter 18 Jahre | ||||
falls nicht geleistet pro Std.: | 15,30 € | siehe Erw. | entfällt | entfällt | Abbuchung Anfang Dezember |
Gaststunden | 10,00 € | siehe Erw. | kostenlos | 10,00 € | Abbuchung Anfang Dezember |
Training Sommer *) | direkte Zahlung an TrainerIn | siehe Erw. | 80,00 *) | Abbuchung Mai/Juni | |
Training Winter *) | direkte Zahlung an TrainerIn | siehe Erw. | 180,00 *) | Abbuchung Anfang Dezember | |
*) kein Training in den Ferien
|